Оставьте заявку прямо сейчас и наш менеджер свяжется с Вами
Оставьте заявку

Получить скидку и каталог оборудования
Корзина
Тип | Термос |
Объем рабочий , л | 10000 |
Объем геометрический , л | 10641 |
Внутренняя емкость AISI 304, мм | 3 |
Коническое донышко, отборт R25(50) 304, мм | 4 |
Люк, Ду | 450 |
Кран, Ду | 50 |
Утепление ППУ, мм | 50 |
Обшивка AISI 430, мм | 1,5 |
Мотор-редуктор | NMRW110-2,2 кВт |
Габариты (Длина/ширина/высота), мм | 2600/2400/3700 |
Масса, кг | 1460 |
Пульт управления Индикация Температуры °С | 18000 |
Мотор-редуктор +Частотный преобразователь , рамная мешалка | 103200 |
Унифицированная теплообменная рубашка AISI 304 | 182400 |
Моющая головка | 7200 |
"УСИЛЕН." мотор-редуктор, мешалка | 123600 |
NMRW150-4 кВт | |
Обшивка 304, 1,5мм | 49200 |
Змеевик (штрипс, П-обр.) +1мм к стенке обечайки | 182400 |
Лесенка | 9600 |
Люк боковой 510*410 | 57600 |
Скребок на мешалку (только прямое и коническое дно) | 84000 |
Соленоид ХВС | 6000 |
Эл. клапана паровой | 18000 |
Диоптр с подсветкой | 8400 |
Внутренняя емкость AiSI316 | 202800 |
Объемная рубашка AiSi304 | 340800 |
ППУ100, Обшивка 430 | 63600 |
ППУ100, Обшивка 304 | 118800 |
Сенсорное управление | 48000 |
Датчик давления | 36000 |
Датчик уровня пороговый | 14400 |
*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены
Похожие товары