Оставьте заявку прямо сейчас и наш менеджер свяжется с Вами
Оставьте заявку

Получить скидку и каталог оборудования
Корзина
Тип | Термос |
Объем рабочий , л | 2500 |
Объем геометрический , л | 2626 |
Внутренняя емкость AISI 304, мм | 2 |
Коническое донышко, отборт R25(50) 304, мм | 2 |
Люк, Ду | 450 |
Кран, Ду | 50 |
Утепление ППУ, мм | 50 |
Обшивка AISI 430, мм | 1,5 |
Мотор-редуктор | NMRW75-0,8 кВт |
Габариты (Длина/ширина/высота), мм | 1600/1400/3000 |
Масса, кг | 450 |
Пульт управления Индикация Температуры °С | 18000 |
Мотор-редуктор +Частотный преобразователь , рамная мешалка | 63600 |
Унифицированная теплообменная рубашка AISI 304 | 81600 |
Моющая головка | 7200 |
"УСИЛЕН." мотор-редуктор, мешалка | 67200 |
NMRW110-2,2 кВт | |
Обшивка 304, 1,5мм | 20400 |
Змеевик (штрипс, П-обр.) +1мм к стенке обечайки | 132000 |
Лесенка | 7200 |
Люк боковой 510*410 | 57600 |
Скребок на мешалку (только прямое и коническое дно) | 62400 |
Соленоид ХВС | 6000 |
Эл. клапана паровой | 18000 |
Диоптр с подсветкой | 8400 |
Внутренняя емкость AiSI316 | 50400 |
Объемная рубашка AiSi304 | 139200 |
ППУ100, Обшивка 430 | 31200 |
ППУ100, Обшивка 304 | 55200 |
Сенсорное управление | 48000 |
Датчик давления | 36000 |
Датчик уровня пороговый | 14400 |
*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены
Похожие товары